FX Rates

FX Rates

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at googfxid googfxpair googfxvalue datetime
201 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 1 USDUSD 1.0000 23/06/2026 17:27
202 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 2 USDEUR 0.8690
203 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 3 USDGBP 0.7426
204 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 4 USDTRY 47.6975
205 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 5 USDCAD 1.3955
206 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 6 USDPKR 276.7965
207 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 7 USDCNY 6.7476
208 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 8 USDRUB 81.5984
209 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 9 USDUAH 44.6539
210 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 10 USDIRR 1,375,550.0000
211 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 11 TRYTRY 1.0000
212 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 12 TRYUSD 0.0210
213 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 13 TRYEUR 0.0181
214 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 14 TRYGBP 0.0155
215 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 15 TRYCAD 0.0293
216 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 16 TRYPKR 5.8241
217 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 17 TRYCNY 0.1415
218 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 18 TRYRUB 1.7188
219 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 19 TRYUAH 0.9389
220 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 admin_aa9bjc9r 09/08/2026 14:36 20 TRYIRR 28,838.6121
googfxid googfxpair googfxvalue datetime